Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 4257,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | н/д |
Количество этажей | н/д |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2011 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Количество мест паркинга | н/д |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 11414,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Здание под производство стеклотары с земельными участками. (кадастровые номера зу: 31:15:1803004:102, 31:15:1803004:107).
89.0 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.