Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 868,10 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 868,10 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2012 |
Класс актива / количество звезд | - |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 1,00 |
Количество мест паркинга | 10 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 1805,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Холодный склад. Продажа в банкротстве, торги в 1 кв-ле 2021.
6.99 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.