Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 100,10 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1976 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | н/д |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
Период снижения цены Цена
18.09.2020 00:00 24.09.2020 00:00 1 530 000,00
28.09.2020 00:00 03.10.2020 00:00 1 453 500,00
05.10.2020 00:00 10.10.2020 00:00 1 377 000,00
12.10.2020 00:00 17.10.2020 00:00 1 300 500,00
19.10.2020 00:00 24.10.2020 00:00 1 224 000,00
26.10.2020 00:00 31.10.2020 00:00 1 147 500,00
02.11.2020 00:00 09.11.2020 00:00 1 071 000,00
1.5 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.