Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 490,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 490,00 |
Количество этажей | 10 |
Этаж | н/д |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1969 |
Класс актива / количество звезд | - |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 15 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 378000,00 |
Цокольный этаж. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик. Отлично подойдет для организации торговли.
7.01 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.