Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 311,70 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 311,70 |
Количество этажей | 2 |
Этаж | 1 + подвал |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1988 |
Класс актива / количество звезд | С |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
Помещения в здании Банка. Доступ к санузлу имеется.
0.6 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.