Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | н/д |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | н/д |
Количество этажей | 2 |
Этаж | 2 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1995 |
Класс актива / количество звезд | - |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
1.41 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.