Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 310,64 |
Среднемесячные проливы, литры | н/д |
Количество топливораздаточных колонкок, шт. | 6 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2011 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 3000,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
15.0 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.