Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 763,30 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 712,60 |
Количество этажей | 1 |
Этаж | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1991 |
Класс актива / количество звезд | с |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 100 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 3,37 |
Помещение магазина (назначение: нежилое) используется в качестве магазина, сдается в аренду.
21.11 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.