Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 1011,60 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 1011,60 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2008 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Количество мест паркинга | 100 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 1200,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
помещение нежилое, зернохранилище 06:26:150402:95, 1011.6 кв.м
0.53 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.