Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 99,70 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 90,00 |
Количество этажей | 1 |
Этаж | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1995 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Нежилое помещение (г. Екатеринбург ул. Фурманова, д. 61, кадастровый номер 66:41:0403002:3148
4.8 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.