Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 137,90 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 137,90 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2004 |
Количество этажей | 1 |
Количество мест паркинга | 16 |
Класс актива / количество звезд | С |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 8,00 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 181,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Состав имущественного комплекса: 1. Торгово-складское помещение площадью 137,9м² 2. Земельный участок площадью 181м². Прекрасная транспортная доступность. Имеются сети электроснабжения, водопровод, канализация, отопление.
0.85 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.