Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 1218,90 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 1218,90 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1989 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Количество мест паркинга | 100 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 5520,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Здание мехзерносклада, кадастровый номер: 66:28:2901007:400. Земельный участок в долгосрочной аренде до 24.02.2065 г.
3.6 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.