Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Тип комплекса КРС (выбрать из списка) | молочного и мясного направлений |
Производство молока, тыс.тн./год | н/д |
Дойное стадо, тыс. голов | н/д |
Мощность производства мяса, тыс.тн./год в убойном весе | н/д |
Поголовье единовременное содержание, тыс. голов | н/д |
Наличие в составе животноводческого комплекса собственного комбикормового завода | нет |
Наличие в составе животноводческого комплекса собственного мясоперерабатывающего завода | нет |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1969 |
Уровень загрузки мощностей, % | н/д |
Виды конечной продукции | н/д |
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 5632,00 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | н/д |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
Здание телятника Литера Г, Е, здание коровника, ЛИТЕРА А, Б, В, Д и земельный участок ( кад. № 63:26:2103001:71), находящегося по адресу: Самарская область, Красноярский район, 200 м. юго-восточнее с. Чапаево
8.4 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.