Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 137,40 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 137,40 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2013 |
Количество этажей | 2 |
Количество мест паркинга | 4 |
Класс актива / количество звезд | 1 |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 80 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 258,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
3.03 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.