Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 44,00 |
Жилая площадь, кв.м. | 44,00 |
Количество этажей | 1 |
Материал стен (выбрать из списка) | Кирпич |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | н/д |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 470,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
Лот № 59404-ОТПП-1Объявлены | Начальная цена460 934,08 руб. | Посмотреть на ЭТП |
Номер дела | А06-12702/2019 |
Статус торгов | Объявлены |
Вид торгов | Публичное предложение |
Период приема заявок на участие в торгах | 01.12.2020 - 16.03.2021 |
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 01-12-20 09:00 | 08-12-20 09:00 | 1 316 954,70 руб. |
2 | 08-12-20 09:00 | 15-12-20 09:00 | 1 251 106,96 руб. |
3 | 15-12-20 09:00 | 22-12-20 09:00 | 1 185 259,22 руб. |
4 | 22-12-20 09:00 | 29-12-20 09:00 | 1 119 411,48 руб. |
5 | 29-12-20 09:00 | 05-01-21 09:00 | 1 053 563,74 руб. |
6 | 05-01-21 09:00 | 12-01-21 09:00 | 987 716,00 руб. |
7 | 12-01-21 09:00 | 19-01-21 09:00 | 921 868,26 руб. |
8 | 19-01-21 09:00 | 26-01-21 09:00 | 856 020,52 руб. |
9 | 26-01-21 09:00 | 02-02-21 09:00 | 790 172,78 руб. |
10 | 02-02-21 09:00 | 09-02-21 09:00 | 724 325,04 руб. |
11 | 09-02-21 09:00 | 16-02-21 09:00 | 658 477,30 руб. |
12 | 16-02-21 09:00 | 23-02-21 09:00 | 592 629,56 руб. |
13 | 23-02-21 09:00 | 02-03-21 09:00 | 526 781,82 руб. |
14 | 02-03-21 09:00 | 09-03-21 09:00 | 460 934,08 руб. |
15 | 09-03-21 09:00 | 16-03-21 09:00 | 395 086,41 руб. |
Квартира в 2-х квартирном доме с земельным участком по адресу: Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Астраханская/ул. Революционная №2/72В кв.
0,46 млн руб