Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 767,40 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 767,40 |
Количество этажей | 1 |
Этаж | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2010 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
5.3 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.