Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 385,10 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 385,10 |
Стадия готовности, % | 20 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1998 |
Количество этажей | 2 |
Количество мест паркинга | 50 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 1365,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
1.58 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.