Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 4204,90 |
Мощность (число, ед. измерения) | н/д |
Уровень загрузки мощностей, % | н/д |
Виды конечной продукции | бетонные блоки |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2011 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 166,20 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
150.0 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.