Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 783,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 783,00 |
Количество этажей | 10 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1986 |
Класс актива / количество звезд | B |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Количество мест паркинга | 20 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | н/д |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
6.55 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.