Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Тип птицефабрики (выбрать из списка) | яичная и бройлерная |
Мощность производства яиц, млн.шт/год | 113,00 |
Мощность производства мяса, тыс.тн./год в убойном весе | 7,90 |
Наличие в составе животноводческого комплекса собственного комбикормового завода | да |
Наличие в составе животноводческого комплекса собственного мясоперерабатывающего завода | да |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | реконструкция 2007-2014 |
Уровень загрузки мощностей, % | 70 |
Виды конечной продукции | мясо птицы |
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 4125,90 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 10092,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Здание убойного цеха S=4 125,9 кв.м., земельный участок S=10 092 кв.м. Линия по убою и переработке птицы 3000 г/ч, клеточное оборудование 11 шт
273.2 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.