Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 490,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 490,00 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2011 |
Количество этажей | 2 |
Количество мест паркинга | 10 |
Класс актива / количество звезд | B |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 40 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 14,00 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 1240,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | да |
Торговый центр Балтика, расположен в центральной части города
18.4 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.