Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Количество квартир, шт. | 1 |
Количество этажей | 9 |
Этаж | 4 |
Тип дома (выбрать из списка) | Монолитный |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2014 |
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 58,30 |
Жилая площадь, кв.м. | 56,00 |
Количество комнат | 2 |
квартира общей площадью 58,3 кв.м.
2.6 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.