Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 304,90 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 304,90 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 1986 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Количество мест паркинга | 50 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 500,60 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
4.3 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.