Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 48,30 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 48,30 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | нет данных |
Количество этажей | 1 |
Количество мест паркинга | н/д |
Класс актива / количество звезд | нет |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 84,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
Сооружение для торговли и общественного питания площадью 48,3 кв.м. с правом аренды земельного участка площадью 84 кв.м. по 17.02.2060 г.
0.22 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.