Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 4303,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 4000,00 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2012 |
Количество этажей | 2 |
Количество мест паркинга | 100 |
Класс актива / количество звезд | А |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 50 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 4165296,00 |
Площадь з/у, на котором расположен актив, кв.м. | 4440,00 |
Право собственности залогодателя на з/у | нет |
Торговый центр в крупном интенсивно развивающемся спальном районе. Активный автомобильный трафик. Удобные подьездные пути. Подробности по телефону.
131.33 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.