Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 192,20 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 192,20 |
Количество этажей | 1 |
Этаж | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2007 |
Класс актива / количество звезд | В |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 94 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 0,09 |
Часть магазина сдана в аренду на долгий срок. Стабильный доход.
1.64 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.