Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 136,00 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 136,00 |
Количество этажей | 1 |
Этаж | 1 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2017 |
Класс актива / количество звезд | н/д |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | н/д |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | н/д |
Помещения расположены на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Отделка черновая.
3.6 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.