Нет аккаунта?Регистрация
Нет аккаунта?Регистрация
или
Это безопасно и удобно. Ваши данные защищены надёжным шифрованием.
Общая площадь-GBA (без з/у), кв.м. | 646,80 |
Арендопригодная площадь - GLA (без з/у), кв.м. | 480,00 |
Количество этажей | 3 |
Этаж | 2 |
Год постройки / реконструкции, ГГГГ | 2013 |
Класс актива / количество звезд | 1 |
% занятых арендаторами площадей / % загрузки номерного фонда | 80 |
Годовой NOI от актива (млн.руб.) | 1,00 |
Электронная Торговая Площадка (ЭТП) |
На первом этаже размещался магазин, на втором ресторан.
Коммуникации действующие.
5.9 млн. ₽
Не является публичной офертой, для уточнения стоимости, пожалуйста, обратитесь к нам.